パッド印刷用インキ
ナビタスマシナリーでは、パッド印刷に最適なインキを各種取り揃えています。
他社製スクリーン印刷用インキでは扱いにくい溶剤の乾燥速度、シリコンパッドへの乗りなどもパッド印刷用に専用開発された大変扱い易いインキです。
溶剤型インキ
- UV硬化型インキ
溶剤型インキ/品番別仕様表
品番 | タイプ | 光沢 | 希釈溶剤 | 特長 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
PAD | 蒸発乾燥
二液反応 |
グロス | ES
NT |
光沢の優れた厚膜タイプのインキで、印刷作業性にも優れています。補強剤を併用することにより二液型となり、密着性がさらに向上します。 | ナイロン、ポリエステル、ポリカーボネート、硬質ビニール、ABS等のプラスチック材、プラスチック塗装面および木工品。 二液仕様で、ゴルフボールおよびアルミニウムなどの金属類、塗装金属板 |
SSG | 蒸発乾燥 | グロス | ES | 光沢および耐アルコール性に優れた強靭な皮膜を形成しますので、工業部品の印刷に適します。一液型インキの中では、耐摩耗性が一番優れています。 | ABS、アクリル、硬質ビニール、ポリカーボネート、HI-PS、プラスチック塗装面 |
PLD | 蒸発乾燥 | マット | SGA
PC |
印刷仕上がり、印刷作業性に優れた艶消型のインキです。 | ABS、硬質ビニール、ポリカーボネート、HI-PS |
PLF | 蒸発乾燥 | セミグロス | ES
NT |
印刷仕上がり、印刷作業性に優れています。PS系の材料に対する密着性は、PLDより優れています。 | ABS、PS、HI-PS、AS、硬質ビニール、ポリカーボネート、アクリル、(ノリル、ザイロン) |
PLH | 蒸発乾燥 | マット | ES | 印刷作業性に優れています。また、耐アルコール性が良好です。 | HI-PS、PS、ノリル、ザイロン、AS、ABS、硬質ビニール、ポリカーボネート、アクリル |
PLX | 蒸発乾燥 | グロス | ES
SGA |
SSGの印刷作業性を改良したタイプのインキで、印刷時に「糸引き」がほとんど発生しません。 耐アルコール性、耐可塑剤性等の物性が優れていますので、工業部品の印刷にも適します。 経済性に優れた汎用性インキです。 | ABS、硬質ビニール、ポリカーボネート、HI-PS |
PLV | 蒸発乾燥 | セミグロス | ES
SGA |
PLHの耐摩耗性、耐油脂性、耐可塑剤性等の物性を大幅に改良したタイプのインキです。 耐アルコール性およびPS系素材への密着性に優れています。 印刷作業性はPLH同様に優れており、糸引き等のトラブルの心配がありません。 | PS、HI-PS、AS、ABS、硬質ビニール、ノリル、ザイロン、ポリカーボネート、アクリル |
SPS | 蒸発乾燥
二液反応 |
グロス | SGA
PC |
柔軟性に優れた強靭な皮膜を形成し、広範な材質に密着します。補強剤を併用すると二液型となり、密着性が向上します。 | ナイロン、ウレタンゴム、ポリエステルエラストマー等の軟質素材。
金属(プラスチックメッキ面、アルミ)およびガラス等の無機質素材。 |
SAP | 二液反応 | グロス | ES
NT SGA |
蒸発乾燥型インキでは密着の不十分な材質に強力に密着し、耐候性等の物性に優れた強靭な硬化皮膜を形成します。 | 金属素地、塗装金属板、熱硬化性樹脂(フェノール、エポキシ等)、ガラス、エンプラ類(ナイロン、PBT、PPS、液晶ポリマー等)、処理PE、処理PP |
EPH | 二液反応 | グロス | ES
NT |
蒸発乾燥型インキでは密着の不十分な材質に強力に密着し、物性の優れた強靭な硬化皮膜を形成します。 SAPとの比較では、耐候性はSAPの方が優れていますが、各種材質への密着性はEPHが優れています。 | ABS、熱硬化性樹脂(フェノール、エポキシ等)、金属塗装板、エンプラ類(ナイロン、PPS、液晶ポリマー)の有機質表面。
ガラス、セラミック、アルミニウム、鉄、ステンレス、銅等の無機質素材。 |
PHC | 二液反応 | グロス | PC
SGA ES |
UV塗装材に強力に密着します。硬化皮膜は耐薬品性、耐アルコール性、耐摩耗性等の物性が優れています。 | UV塗装面 |
POM | 二液反応 | グロス | SGA
PC |
ポリアセタール材に強力に密着します。硬化皮膜は耐薬品性、耐アルコール性等の物性が優れています。 | ポリアセタール材(コロナ放電処理済) |
PTS | 蒸発乾燥
二液反応 |
グロス | ES | 耐摩耗性、幅広い接着性を有したインキでオールマイティに使用いただけます。補強剤を併用することにより密着性が向上し、また、硬化促進剤をいれ3液にすることで更に耐摩耗性、接着性が向上します。 | ポリカーボネート、塩ビ、ABS、アクリル板、処理PET、処理PP、処理PE、アルマイト処理基材、ウレタン塗装面 |
溶剤型インキ/標準色一覧表
色番号・色 | 品番 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAD | SSG | PLD | PLF | PLH | PLX | PLV | SPS | SAP | EPH | PHC | POM | PTS | |
00 メジウム | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 |
01 白 | --- | 特製品 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02 黄 | --- | 特製品 | --- | --- | --- | 特製品 | --- | 標準色 | 標準色 | --- | --- | 標準色 | --- |
03 青黄 | --- | 特製品 | --- | --- | --- | 特製品 | --- | 標準色 | 特製品 | --- | --- | 標準色 | --- |
05 金赤 | 標準色 | 特製品 | 特製品 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | --- | 標準色 | 標準色 | --- | 標準色 | --- | --- |
06 金赤 | --- | 標準色 | 標準色 | --- | 特製品 | 特製品 | 標準色 | 特製品 | --- | 標準色 | --- | 標準色 | 標準色 |
07 白 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 |
08 赤 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 |
12 黄 | 標準色 | --- | 標準色 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 標準色 | --- | --- |
13 青黄 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 特製品 | 標準色 | 標準色 | 特製品 | --- | 標準色 | 標準色 | 標準色 | --- | 標準色 |
14 黄 | --- | 標準色 | --- | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 特製品 | --- | --- | 標準色 | --- | --- | 標準色 |
16 ピンク | 標準色 | 標準色 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 |
17 紅 | --- | --- | --- | --- | --- | 標準色 | --- | --- | 標準色 | --- | --- | --- | --- |
18 紅 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 特製品 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 |
25 紫 | 標準色 | 標準色 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 |
28 オレンジ | 標準色 | 標準色 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 |
35 浅葱 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | --- | --- | 特製品 | --- | 特製品 | --- | --- | --- | --- | --- |
45 濃藍 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 |
46 藍 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 |
75 グリーン | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 |
85 群青 | 特製品 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | --- | 標準色 | 標準色 | 特製品 | 特製品 | --- | --- |
87 群青 | --- | 標準色 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
90 黒 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 | 標準色 |
PAD | SSG | PLD | PLF | PLH | PLX | PLV | SPS | SAP | EPH | PHC | POM | PTS | |
EXO白 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | --- | 特製品 | 特製品 | --- | 特製品 | --- | --- |
EXO黄 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | --- | 特製品 | --- | 特製品 |
EXO赤黄 | --- | 特製品 | --- | --- | 特製品 | 特製品 | --- | 特製品 | 特製品 | --- | --- | --- | --- |
EXO金赤 | --- | --- | 特製品 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EXOオレンジ | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | --- | 特製品 | --- | 特製品 |
EXO赤 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | --- | 特製品 | --- | 特製品 |
透明黄 | 特製品 | --- | --- | --- | 特製品 | --- | 特製品 | --- | --- | --- | 特製品 | --- | 特製品 |
透明青黄 | --- | 特製品 | 特製品 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
透明赤 | 特製品 | 特製品 | 特製品 | --- | 特製品 | --- | 特製品 | --- | --- | --- | 特製品 | --- | 特製品 |
透明赤黄 | --- | --- | 特製品 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
透明グリーン | --- | --- | 特製品 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※ 特製品は受注生産です。納期が約10日かかります。
※ 上記以外の色は調色を承ります。担当営業までご相談ください。
溶剤型インキ/対応材質表
インキ品番 | PAD | SSG | PLD | PLF | PLH | PLX | PLV | SPS | SAP | EPH | PHC | POM | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 蒸発乾燥 | 蒸発乾燥 | 蒸発乾燥 | 蒸発乾燥 | 蒸発乾燥 | 蒸発乾燥 | 蒸発乾燥 | 蒸発乾燥 | 二液反応 | 二液反応 | 二液反応 | 二液反応 | 蒸発/二液 | |
光沢 | グロス | グロス | マット | セミグロス | マット | グロス | セミグロス | グロス | グロス | セミグロス | グロス | グロス | グロス | |
溶剤 | ES | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
SGA | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | |
PC | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
NT | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
硬化剤 | JA-950 /960 |
- | - | - | - | - | - | JA-950 /960 |
JA-950 /960 |
JA-960 | JA-970 | JA-960 | JA-970 | |
添加剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JA-1000 | - | - | JA-E11 | |
対応材質 | ||||||||||||||
インキ品番 | PAD | SSG | PLD | PLF | PLH | PLX | PLV | SPS | SAP | EPH | PHC | POM | PTS | |
ABS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○※2 | - | - | ○ | |
PS | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
HI-PS | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
AS | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
硬質ビニール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
軟質ビニール | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
ノリル | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
ザイロン | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
PC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
アクリル | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
ナイロン | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○※2 | - | - | - | |
ポリエステル | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
処理PE | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | |
処理PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | |
処理難燃PP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
インキ品番 | PAD | SSG | PLD | PLF | PLH | PLX | PLV | SPS | SAP | EPH | PHC | POM | PTS | |
プラスチック塗装面 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○※1 | |
木工 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ゴルフボール | ○※1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
金属 | ○※1 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○※3 | - | ○ | - | |
金属塗装板 | ○※1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○※3 | - | ○ | ○※1 | |
ウレタンゴム | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
ポリエステルエラストマー | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
ガラス | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○※3 | - | ○ | - | |
フェノール樹脂 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○※2 | - | ○ | - | |
エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○※2 | - | ○ | - | |
PBT | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
PPS | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○※2 | - | - | - | |
液晶ポリマー | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○※2 | - | - | - | |
セラミック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○※3 | - | - | - | |
UV塗装面 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
処理ポリアセタール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
インキ品番 | PAD | SSG | PLD | PLF | PLH | PLX | PLV | SPS | SAP | EPH | PHC | POM | PTS |
※ 1.二液仕様の場合
※ 2.JA-960 を使用する場合
※ 3.JA-1000 を使用する場合